<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>toscanasiccità Archivi - Drought Central</title>
	<atom:link href="https://droughtcentral.it/tag/toscanasiccita-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://droughtcentral.it/tag/toscanasiccita-2/</link>
	<description>CNR IBE Climate Serivices</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jun 2025 15:00:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://droughtcentral.it/wp-content/uploads/2023/09/cropped-favicon_2023Artboard-1-copy-32x32.png</url>
	<title>toscanasiccità Archivi - Drought Central</title>
	<link>https://droughtcentral.it/tag/toscanasiccita-2/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Situazione Siccità Febbraio 2018</title>
		<link>https://droughtcentral.it/situazione-febbraio-2018-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ramona Magno]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Feb 2018 10:52:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bollettino Siccità]]></category>
		<category><![CDATA[toscanasiccità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://drought.climateservices.it/situazione-febbraio-2018/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dal punto di vista meteorologico Febbraio è risultato più piovoso della media e caratterizzato da precipitazioni frequenti e distribuite sul territorio. I cumulati mensili sono risultati ovunque superiori a 60 mm con punte attorno a 200 mm su Alto Mugello e Apuane. Anche le nevicate sono state frequenti e fino a bassa quota i giorni [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://droughtcentral.it/situazione-febbraio-2018-2/">Situazione Siccità Febbraio 2018</a> proviene da <a href="https://droughtcentral.it">Drought Central</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Situazione Siccità Gennaio 2018</title>
		<link>https://droughtcentral.it/situazione-siccita-gennaio-2018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ramona Magno]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2018 14:24:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bollettino Siccità]]></category>
		<category><![CDATA[toscanasiccità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://drought.climateservices.it/situazione-siccita-gennaio-2018/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dal punto di vista meteorologico Gennaio è risultato lievemente più secco della media (1981-2010), ma con una distribuzione delle piogge eterogenea, che si è concentrata, con pochi ma abbondanti eventi, soprattutto nella decade centrale e nella porzione meridionale e appenninica fiorentina e nel Valdarno superiore. Nel resto della regione le piogge sono state più distribuite [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://droughtcentral.it/situazione-siccita-gennaio-2018/">Situazione Siccità Gennaio 2018</a> proviene da <a href="https://droughtcentral.it">Drought Central</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Situazione Siccità Dicembre 2017</title>
		<link>https://droughtcentral.it/situazione-dicembre-2017/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ramona Magno]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Dec 2017 14:49:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bollettino Siccità]]></category>
		<category><![CDATA[toscanasiccità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://drought.climateservices.it/?p=747</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dal punto di vista meteorologico Dicembre è stato caratterizzato da precipitazioni sopra la media, anche abbondanti, quasi ovunque ad eccezione delle isole, lungo la fascia costiera centro meridionale livornese e nel grossetano centrale e costiero. A contribuire a tale situazione di surplus sono state due perturbazioni principali, una fra il 7 e il 16 e [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://droughtcentral.it/situazione-dicembre-2017/">Situazione Siccità Dicembre 2017</a> proviene da <a href="https://droughtcentral.it">Drought Central</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
