<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nessuna Categoria Archivi - Drought Central</title>
	<atom:link href="https://droughtcentral.it/category/non-categorizzato/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://droughtcentral.it/category/non-categorizzato/</link>
	<description>CNR IBE Climate Serivices</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Apr 2021 12:50:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://droughtcentral.it/wp-content/uploads/2023/09/cropped-favicon_2023Artboard-1-copy-32x32.png</url>
	<title>Nessuna Categoria Archivi - Drought Central</title>
	<link>https://droughtcentral.it/category/non-categorizzato/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Situazione siccità Marzo 2021</title>
		<link>https://droughtcentral.it/situazione-siccita-marzo-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ramona Magno]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2021 12:50:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bollettino Siccità]]></category>
		<category><![CDATA[Monthly Bullettins]]></category>
		<category><![CDATA[Nessuna Categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://drought.climateservices.it/?p=7141</guid>

					<description><![CDATA[<p>Piogge e temperature mensili Dal punto di vista delle precipitazioni Marzo è risultato nettamente deficitario, con valori inferiori al 70% e oltre ovunque. Il deficit maggiore si è concentrato nelle aree centrali e occidentali della regione. Dal punto di vista termico il mese ha avuto un andamento altalenante con la seconda decade interessata da anomalie [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://droughtcentral.it/situazione-siccita-marzo-2021/">Situazione siccità Marzo 2021</a> proviene da <a href="https://droughtcentral.it">Drought Central</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Situazione siccità Febbraio 2021</title>
		<link>https://droughtcentral.it/situazione-siccita-febbraio-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ramona Magno]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2021 10:46:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bollettino Siccità]]></category>
		<category><![CDATA[Monthly Bullettins]]></category>
		<category><![CDATA[Nessuna Categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://drought.climateservices.it/?p=7069</guid>

					<description><![CDATA[<p>Piogge e temperature mensili Dal punto di vista delle precipitazioni Febbraio è risultato, in Toscana, complessivamente leggermente sopra la norma, con un surplus medio dei capoluoghi di circa 11%. Le precipitazioni maggiori si sono avute sulle Apuane e nelle zone interne. Nel grossetano e sulla costa fra Livorno e Pisa, invece, i valori sono stati [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://droughtcentral.it/situazione-siccita-febbraio-2021/">Situazione siccità Febbraio 2021</a> proviene da <a href="https://droughtcentral.it">Drought Central</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Situazione siccità Gennaio 2021</title>
		<link>https://droughtcentral.it/situazione-siccita-gennaio-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ramona Magno]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2021 13:57:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bollettino Siccità]]></category>
		<category><![CDATA[Monthly Bullettins]]></category>
		<category><![CDATA[Nessuna Categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://drought.climateservices.it/?p=6979</guid>

					<description><![CDATA[<p>Piogge e temperature mensili Dal punto di vista delle precipitazioni Gennaio è risultato, in Toscana, decisamente più piovoso della norma, con un surplus dei capoluoghi di quasi 170% e piogge oltre il doppio della media ovunque tranne che a Grosseto, dove comunque il surplus è stato dell&#8217;82%. Anche il numero di giorni piovosi dei capoluoghi [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://droughtcentral.it/situazione-siccita-gennaio-2021/">Situazione siccità Gennaio 2021</a> proviene da <a href="https://droughtcentral.it">Drought Central</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Situazione siccità Dicembre 2020</title>
		<link>https://droughtcentral.it/situazione-siccita-dicembre-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ramona Magno]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2021 15:58:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bollettino Siccità]]></category>
		<category><![CDATA[Monthly Bullettins]]></category>
		<category><![CDATA[Nessuna Categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://drought.climateservices.it/?p=6847</guid>

					<description><![CDATA[<p>Piogge e temperature mensili Dal punto di vista delle precipitazioni Dicembre è risultato, in Toscana, decisamente più piovoso della norma, con un surplus stimato intorno al 140%. Dal 1955, inoltre, viene registrato il record di piogge a Massa, Lucca e Livorno, con 4 volte la quantità che cade di solito. Anche il numero di giorni [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://droughtcentral.it/situazione-siccita-dicembre-2020/">Situazione siccità Dicembre 2020</a> proviene da <a href="https://droughtcentral.it">Drought Central</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Situazione siccità Novembre 2020</title>
		<link>https://droughtcentral.it/situazione-siccita-novembre-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ramona Magno]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2020 17:48:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bollettino Siccità]]></category>
		<category><![CDATA[Monthly Bullettins]]></category>
		<category><![CDATA[Nessuna Categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://drought.climateservices.it/?p=6769</guid>

					<description><![CDATA[<p>Piogge e temperature mensili Dal punto di vista delle precipitazioni Novembre è risultato particolarmente siccitoso, con un deficit stimato intorno al 70-80%. Dal 1955, infatti, risulta il 3° Novembre più secco, dopo il 1981 e 1983. Anche il numero di giorni piovosi dei capoluoghi è fortemente ridotto, con deficit superiori al 50% in 8 stazioni [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://droughtcentral.it/situazione-siccita-novembre-2020/">Situazione siccità Novembre 2020</a> proviene da <a href="https://droughtcentral.it">Drought Central</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Situazione siccità Ottobre 2020</title>
		<link>https://droughtcentral.it/situazione-siccita-ottobre-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ramona Magno]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2020 10:46:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bollettino Siccità]]></category>
		<category><![CDATA[Monthly Bullettins]]></category>
		<category><![CDATA[Nessuna Categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://drought.climateservices.it/?p=6662</guid>

					<description><![CDATA[<p>Piogge e temperature mensili Dal punto di vista delle precipitazioni Ottobre è risultato più piovoso, con una media di circa +38% di pioggia nelle principali città toscane e quasi il doppio a Pisa (+96%). Solo a Grosseto e Massa le piogge sono rimaste sotto la media (-42% Grosseto, -12% Massa) Il numero di giorni piovosi [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://droughtcentral.it/situazione-siccita-ottobre-2020/">Situazione siccità Ottobre 2020</a> proviene da <a href="https://droughtcentral.it">Drought Central</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
